Таблица размеров

Newborn

SizeРост (cm)ОГ (cm)Вес (lbs)
First Size 50 3.4 7lbs to 8oz
Up to 1 month 56 4.5 10
Up to 3 months 56-62 4.5 to 6 10-14
3-6 months 62-68 6-8 14-18
6-9 months 68-74 8-9.5 18-21
9-12 months 74-80 9.5-11 21-24

Toddler

(approximate body measurements sizes)

SizeРост (cm)ОГ (cm)ОТ (cm)ОБ (cm)
12 months 80 49 47 52
18 months 86 51 49 54
2 years 92 53 51 56
3 years 98 55 53 58

Girls

(approximate body measurements dual sizes)

SizeРост (cm)ОГ (cm)ОТ (cm)ОБ (cm)
3-4 years 98-104 55-57 53-54 58-61
4-5 years 104-110 57-59 54-55 61-63
5-6 years 110-116 59-61 55-57 63-65
7-8 years 122-128 63-66 58-60 68-71
8-9 years 128-134 66-69 60-62 71-74
9-10 years 134-140 69-72 62-63 74-77
10-11 years 140-146 72-75 63-64 77-80
12-13 years 152-158 78-82 65-66 83-86

Boys

(сдвоенные промежуточные размеры)

SizeРост (cm)ОГ (cm)ОТ (cm)ОБ (cm)
3-4 years 98-104 55-57 53-54 58-61
4-5 years 104-110 57-59 54-55 61-63
5-6 years 110-116 59-61 55-57 63-65
7-8 years 122-128 63-66 58-60 68-71
8-9 years 128-134 66-69 60-62 71-74
9-10 years 134-140 69-72 62-64 74-77
10-11 years 140-146 72-75 64-66 77-80
12-13 years 152-158 78-82 68-70 83-86
Товар добавлен в список желаний