Товары бренда OV2U

Таблиця розмірів

ВікЗріст, смОбхват грудейОбхват стегон
2-3 роки 98 55 60
3-4 роки 104 57 62
4-5 років 110 59 64
5-6 років 116 61 66
6-7 років 122 63 68
7-8 років 128 65 70
8-9 років 134 67 72
9-10 років 140 70 75
10-11 років 146 72 79
11-12 років 152 75 82
12-13 років 158 78 85
13-14 років 164 82 88
Товар добавлен в список желаний